descartadas 99 (torneo/Spin&Gold, no aplican charts cash) · + 52 manos contra subida ajena (spot distinto a RFI)
| Pos | Manos | Acuerdo |
|---|---|---|
| BTN | 11 | 81.8% |
| UTG | 18 | 77.8% |
| MP | 12 | 91.7% |
| SB | 7 | 71.4% |
| CO | 11 | 100% |
| Mano | Pos | Hiciste | Correcto | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| 4 | UTG | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de UTG |
| K5o | BTN | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de BTN |
| 2 | SB | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de SB |
| QJo | UTG | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de UTG |
| K9o | SB | FOLD | SUBIR | está en el rango de apertura de SB |
| AJo | UTG | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de UTG |
| KJo | MP | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de MP |
| ATo | UTG | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de UTG |
| K4o | BTN | SUBIR | FOLD | fuera del rango de apertura de BTN |
etiqueta de mano detectada: manos_totales · 2 manos en 20261023-103318-pokercraft_historial_jorge.xml
etiquetas más usadas:
30, 17, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
muestra de la primera mano:
278